Приточно-вытяжная установка с рекуператором и встроенным тепловым насосом.
Принцип действия рекуператора
Прежде чем кратко описать принцип действия системы с термодинамической рекуперацией простая статистика:
- Пластинчатые рекуператоры КПД 15-75% в зависимости от типа,
- Роторные рекуператоры КПД 30-80%, но существуют ограничения, поскольку смешивание вытяжного и приточного воздуха 3-5%,
- Термодинамические рекуператоры КПД 400-450%,коэффициент преобразования СОР 3,5-4,5
В отличие от первых двух рекуператоров, система с термодинамической рекуперацией применяет холодильный контур с прямым расширением. Он устанавливается в приточную и вытяжную часть установки, чтобы передавать тепло от приточного воздуха к вытяжному и наоборот.
Тепловой насос – это традиционный холодильный контур с расширительным клапаном, компрессором, испарителем, конденсатором, которые располагаются отдельно в вытяжном и приточном воздуховодах. Важная особенность – в системе имеется 4-ходовой перепускной клапан, который обеспечивает реверсирование хладагента в зависимости от сезона.
Производительность системы зависит от расхода и температуры воздуха на входе в конденсатор и испаритель. Чем выше его температура, чем больше расход воздуха, тем выше производительность. Максимальная экономия при использовании таких тепловых насосов наблюдается при наличии на вытяжке значительного количества скрытого тепла.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
С ФРЕОНОВЫМ КОНТУРОМ
Модель SDAR- | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 | 30000 | |
Диапозон рабочих температур | С | -15.....+35 | ||||||
Теплоизолятор | полиуретан | |||||||
Толщина | мм | 50 | ||||||
Режим нагрева | Внутренняя температура +20С, уличная 0С | |||||||
Мощность нагрева | кВт | 11 | 24 | 29 | 42 | 60 | 85 | 180 |
СОР | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | |
Потребление (380/50) | кВт | 2.45 | 4.27 | 5.13 | 6.54 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
Полное потребление | кВт | 3.3 | 5.8 | 7.3 | 10.4 | 15.0 | 18.0 | 48.0 |
Потребляемый ток | А | 5.4 | 10.1 | 12.7 | 18.0 | 28.0 | 35.0 | 94.0 |
Вспомогательный электронагреватель | кВт | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 |
Режим охлаждения | Внутренняя температура +27С, уличная +35С | |||||||
Мощность охлаждения | кВт | 8.5 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 56.0 | 80.0 | 167.0 |
EER | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
Потребление (380/50) | кВт | 2.35 | 4.27 | 5.13 | 6.54 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
Полное потребление |
кВт | 3.0 | 5.4 | 6.8 | 9.7 | 15.0 | 18.0 | 48.0 |
Потребляемый ток | А | 5.0 | 9.3 | 11.8 | 16.9 | 28.0 | 35.0 | 94.0 |
Фреоновый контур | ||||||||
Хладогент | R22, R410 | |||||||
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Тип компрессора | Hitachi scroll, EVI | |||||||
Тип регулирования | EEV/TEV | |||||||
Максимальное давление | бар | 43 | ||||||
Электроконтур | ||||||||
Напряжение/частота | 380В/50Гц | |||||||
Вспомогательный догрев/оттайка | кВт | 4.0 | 8.0. | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
Вентиляторы | ||||||||
Присоеденительный размер | мм | 700*500 | ||||||
Тип вентилятора | Центробежный | |||||||
Регулировка скорости | Плавная | |||||||
Потребляемая мощность | кВт | 2*0.5 | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.5 | 2*4.0 | 2*5.5 | 2*11.0 |
Максимальный воздушный поток | м3/ч | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 | 30000 |
Споротивление | Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 550 |
Габариты, масса | ||||||||
Длина | мм | 1650 | 1796 | 1796 | 2100 | 3000 | 3000 | 5500 |
Высота | мм | 1620 | 1738 | 1738 | 2100 | 1500 | 1800 | 2500 |
Ширина | мм | 856 | 856 | 856 | 1150 | 1500 | 1800 | 2200 |
Вес | кг | 180 | 335 | 450 | 520 | 920 | 1180 | 1920 |
Звуковое давление | дБ | 50 | 56 | 57 | 58 | 56 | 60 | 68 |
Рекуператор ЦЕНА